Las 20 mejores películas históricas
La verdad es que hay veces que el cine trasciende más allá de contar historias ficticias y se va un poco más al lado de la Historia. Es esas veces en que vemos historias inspiradas -o muchas veces basadas fielmente- en hecho históricos.
Pero ¿cuáles son las mejores películas históricas? Una difícil decisión, porque a final de cuentas, así como gustos, colores. Pero si nos queremos librar un poco del esnobismo al que nos tiene acostumbrados la industria del cine o cualquier opinión subjetiva, creo que deberíamos optar por algo un poco más popular, y no lo digo por su raiting, sino porque es algo que la gente misma.
Para esto en Curistoria nos muestran una lista que fue curada usando los rankiings de IMDB, una de las páginas más importante que hablan de cine y lo hacen reuniendo información de miles de películas y presentándonosla de manera ordenada. Y también dejan que los usuarios voten las películas, así que son ellos mismos -el Internet- quien ha hecho esta lista.
Hay unas películas que no conocía y otras que sí, en general la lista parece bastante buena, así que les invito a que le den un vistazo a las 20 mejores películas históricas.
Rank | Rating | Title | Votes |
1. | 8.9 | La lista de Schindler (1993) | 365,986 |
2. | 8.7 | La condición humana III: La plegaria del soldado(1961) | 1,191 |
3. | 8.5 | Salvar al soldado Ryan (1998) | 360,519 |
4. | 8.5 | La condición humana I: No hay amor más grande(1959/I) | 1,579 |
5. | 8.5 | El pianista (2002) | 187,792 |
6. | 8.5 | Lawrence de Arabia (1962) | 96,902 |
7. | 8.5 | El submarino (Das Boot) (1981) | 87,159 |
8. | 8.5 | La condición humana II: El camino a la eternidad(1959/II) | 1,195 |
9. | 8.4 | Érase una vez en América (1984) | 97,361 |
10. | 8.4 | Gladiator (2000) | 386,274 |
11. | 8.3 | Braveheart (1995) | 318,847 |
12. | 8.3 | El hundimiento (2004) | 113,989 |
13. | 8.3 | El hombre elefante (1980) | 77,898 |
14. | 8.3 | La gran evasión (1963) | 79,433 |
15. | 8.3 | ¿Vencedores o vencidos? (1961) | 19,144 |
16. | 8.3 | La pasión de Juana de Arco (1928) | 14,538 |
17. | 8.2 | La batalla de Argel (1966) | 18,485 |
18. | 8.2 | Hotel Rwanda (2004) | 123,414 |
19. | 8.2 | El discurso del rey (2010) | 146,591 |
20. | 8.2 | Andrei Rublev (1966) | 12,879 |
Comments are closed here.